Anexo A4 · Manual da Residência de Medicina Intensiva, 6ª ed.
Fórmula de Devine, calculada com precisão a partir da altura e do sexo informados.
Colaboração · Prof. Dr. Eduardo Guandelini da Silva - mais que Infectologista, Especialista em Você
Peso ideal calculado
Valor arredondado: 66 kg
Tabela do Anexo A4 (150 a 200 cm)
| Altura (cm) | Homens (kg) | Mulheres (kg) |
|---|---|---|
| 150 cm | 48 (47,8) | 43 (43,3) |
| 151 cm | 49 (48,7) | 44 (44,2) |
| 152 cm | 50 (49,6) | 45 (45,1) |
| 153 cm | 51 (50,5) | 46 (46,0) |
| 154 cm | 51 (51,5) | 47 (47,0) |
| 155 cm | 52 (52,4) | 48 (47,9) |
| 156 cm | 53 (53,3) | 49 (48,8) |
| 157 cm | 54 (54,2) | 50 (49,7) |
| 158 cm | 55 (55,1) | 51 (50,6) * |
| 159 cm | 56 (56,0) | 52 (51,5) * |
| 160 cm | 57 (56,9) | 52 (52,4) |
| 161 cm | 58 (57,8) | 53 (53,3) |
| 162 cm | 59 (58,7) | 54 (54,2) |
| 163 cm | 60 (59,6) | 55 (55,1) |
| 164 cm | 61 (60,6) | 56 (56,1) |
| 165 cm | 61 (61,5) | 57 (57,0) |
| 166 cm | 62 (62,4) | 58 (57,9) |
| 167 cm | 63 (63,3) | 59 (58,8) |
| 168 cm | 64 (64,2) | 60 (59,7) |
| 169 cm | 65 (65,1) | 61 (60,6) |
| 170 cm | 66 (66,0) | 62 (61,5) * |
| 171 cm | 67 (66,9) | 62 (62,4) |
| 172 cm | 68 (67,8) | 63 (63,3) |
| 173 cm | 69 (68,7) | 64 (64,2) |
| 174 cm | 70 (69,7) | 65 (65,2) |
| 175 cm | 71 (70,6) | 66 (66,1) |
| 176 cm | 71 (71,5) | 67 (67,0) |
| 177 cm | 72 (72,4) | 68 (67,9) |
| 178 cm | 73 (73,3) | 69 (68,8) |
| 179 cm | 74 (74,2) | 70 (69,7) |
| 180 cm | 75 (75,1) | 71 (70,6) |
| 181 cm | 76 (76,0) | 72 (71,5) * |
| 182 cm | 77 (76,9) | 72 (72,4) |
| 183 cm | 78 (77,8) | 73 (73,3) |
| 184 cm | 79 (78,8) | 74 (74,3) |
| 185 cm | 80 (79,7) | 75 (75,2) |
| 186 cm | 81 (80,6) | 76 (76,1) |
| 187 cm | 81 (81,5) | 77 (77,0) |
| 188 cm | 82 (82,4) | 78 (77,9) |
| 189 cm | 83 (83,3) | 79 (78,8) |
| 190 cm | 84 (84,2) | 80 (79,7) |
| 191 cm | 85 (85,1) | 81 (80,6) |
| 192 cm | 86 (86,0) | 82 (81,5) * |
| 193 cm | 87 (86,9) | 82 (82,4) |
| 194 cm | 88 (87,9) | 83 (83,4) |
| 195 cm | 89 (88,8) | 84 (84,3) |
| 196 cm | 90 (89,7) | 85 (85,2) |
| 197 cm | 91 (90,6) | 86 (86,1) |
| 198 cm | 91 (91,5) | 87 (87,0) |
| 199 cm | 92 (92,4) | 88 (87,9) |
| 200 cm | 93 (93,3) | 89 (88,8) |
A tabela reproduz a faixa de 150 a 200 cm. A coluna de mulheres possui notas de conferência em alturas onde a tabela original divergia em 1 kg do cálculo exato.